Description
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – Global | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 – Global | |
1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/150 Mbps |
LAUNCH | Announced | 2019, January 10 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, February 28 |
BODY | Dimensions | 159.2 x 75.2 x 8.1 mm (6.27 x 2.96 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 186 g (6.56 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 512 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Dual | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.2, (depth) or 12 MP, f/2.2, (wide), 1/2.9″, 1.25µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | No | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio, recording | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 18W wired, QC4 |
Reviews
There are no reviews yet.