Description
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40 – Global | |
1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | ||
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/150 Mbps |
LAUNCH | Announced | 2018, June |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, June |
BODY | Dimensions | 147.5 x 71.5 x 8.3 mm (5.81 x 2.81 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 145 g (5.11 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 5.45 inches, 76.7 cm2 (~72.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo), planned upgrade to Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |
CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, PDAF |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
---|
Reviews
There are no reviews yet.