Περιγραφή
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, September 07 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, September 23 |
BODY | Dimensions | 164.3 x 75 x 9 mm (6.47 x 2.95 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 186 g (6.56 oz) | |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~83.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 11, TCL UI |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, f/2.2, 27mm (wide) 1/3.0″, 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide) 1/4.0″, 1.12µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 10W wired |
MISC | Colors | Gray, Blue |
---|---|---|
Models | T767H | |
Price | About 180 EUR |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.